I trading system automatici dell'academy.
Quant Trader academy
Esplora la nostra suite di trading systems completamente automatizzati, progettati per lavorare su una vasta gamma di mercati e strumenti.
Con l’impiego di metodiche precise e di generazione di e adattabilità ai vari timeframe, offriamo una diversificazione su misura.
Ogni sistema, meticolosamente esaminato e presentato nella nostra esclusiva Academy, è stato sottoposto a rigorosi test per assicurare una performance strategica, sia nelle operazioni intraday che in quelle estese su più giorni.
Costruisci il tuo portafoglio di trading systems, intelligente e non correlato, ideato per ottenere il massimo dai mercati finanziari.
Trading System | Tipologia | Mercato | Strumento | Rating Profitto/Drawdown | Periodo | Win Ratio % | Numero di trades | Profit Factor | Avg. Trade | Ritorno sul capitale iniziale % | Max Drawdown % | Capitale Richiesto (senza leva) | Capitale Richiesto Stimato (con leva 1:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Up&Down | BIAS multiday | Indici | S&P 500 (Futures / CFD) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2007-2023 | 56% | 1491 | 1,43 | 158$ | 235,69% | 12,68% | 25.000$ | 855$ |
ES Up&Down | BIAS multiday | Indici | Dow Jones | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2007-2023 | 54% | 1458 | 1,39 | 117$ | 171,50% | 9,2% | 15.720$ | 524$ |
Dev Breakout | BREAKOUT intraday | Indici | Dow Jones | ⭐⭐⭐⭐ | 2007-2023 | 50% | 727 | 1,3 | 152,9$ | 110,70% | 9,6% | 17.500$ | 583$ |
Black Gold Run | TRENDFOLLOW intraday | Materia prima - Metalli | Gold | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2006-2023 | 50% | 3509 | 1,2 | 94,3$ | 330,92% | 21,48% | 38.700$ | 1290$ |
Black Gold Run | TRENDFOLLOW intraday | Materia prima - Energetico | Crude Oil | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2006-2023 | 53% | 3517 | 1,3 | 162,98$ | 573,19 | 13,83% | 29.960$ | 999$ |
Gold Digger | BIAS intraday | Materia prima - Metalli | Gold | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2009-2023 | 58% | 2079 | 1,43 | 87,21$ | 181,31% | 6,6% | 12.250$ | 408$ |
Gold Digger | BIAS intraday | Materia prima - Metalli | Silver | ⭐⭐⭐⭐ | 2009-2023 | 55% | 2110 | 1,37 | 87,33$ | 184,26% | 9,02% | 22.395$ | 746$ |
It's Copper Time | BREAKOUT intraday | Materia prima - Metalli | Copper | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2006-2023 | 52% | 1207 | 1,38 | 107$ | 129,16% | 7,74% | 14.337$ | 478$ |
ForexBeQuant | BIAS intraday | Forex | EURCAD | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2015-2023 | 53% | 1460 | 1,34 | 33,13$ | 97,33% | 7,7% | 4.351$ | 145$ |
ForexBeQuant | BIAS intraday | Forex | EURNZD | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2015-2023 | 53% | 1514 | 1,33 | 41,92$ | 126,11% | 7,1% | 5.985$ | 200$ |
ForexBeQuant | BIAS intraday | Forex | EURUSD | ⭐⭐⭐⭐ | 2015-2023 | 54,4% | 1491 | 1,28 | 29$ | 67,24% | 3,63% | 4.367$ | 146$ |
Gap Contrarian | REVERSAL multiday | Azionario | Azionario - (Multi) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2006-2023 | 65% | 18000 | 1,3 | 35$ | 250% | 21% | 200.000$ | 6000$ |
Gap Azionario | REVERSAL intraday | Azionario | Azionario - (Multi) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2012-2023 | 51% | 4467 | 1,3 | 74$ | 157% | 13,64% | 200.000$ | 6000$ |
TrendWide | TRENDFOLLOW | Crypto | Crypto - (Multi: BTC, ETH...) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2015-2023 | 45% | 1025 | 1,7 | 408$ | 418% | 21% | 5000$ | 166$ |
I nostri trading systems & risultati 2023.
Ogni trading system all’interno della Quant Trader Academy è frutto di una metodologia precisa e quantitativa.
Sviluppiamo questi sistemi internamente, concentrandoci su un approccio che si basa sull’analisi dei dati e sull’utilizzo di algoritmi per testarne l’efficacia in diversi contesti di mercato, sottostanti e periodi di tempo.
L’obiettivo è fornire un vantaggio statistico reale, basato su solide fondamenta analitiche e quantitative.
La varietà dei nostri sistemi di trading risponde alla necessità di adattarsi a diversi ambienti di mercato.
Alcuni sistemi sono progettati per essere rapidi e reattivi, ideali per mercati volatili dove le condizioni cambiano rapidamente.
Altri sono più “riflessivi”, pensati per strategie a lungo termine e per identificare e seguire i trend.
Questa diversificazione assicura che, in qualsiasi condizione di mercato, ci sia sempre una strategia appropriata disponibile.
Questa diversità non è solo una questione di stili di trading, ma anche di riduzione del rischio.
La decorrelazione tra le varie strategie significa che, quando una particolare strategia non è performante, un’altra potrebbe essere in grado di compensare, mantenendo un equilibrio nel portafoglio complessivo.
In sostanza, la filosofia alla base della nostra Academy è quella di un approccio scientifico e quantitativo al 100% nel trading.
Con un mix di strumenti analitici e strategie diversificate, miriamo a fornire ai trader gli strumenti necessari per navigare efficacemente nei mercati finanziari, indipendentemente dalla loro esperienza o dal loro stile di trading personale.
Portafoglio completo reale - live

- Performance da inizio anno: +22.4%
- Max Drawdown: 8.17%
- Sharpe Ratio: 1.7
Portafoglio Rotazionale reale - live

- Performance da inizio anno: +25%
- Max Drawdown: 9.8%
- Sharpe Ratio: 1.7