In questo articolo esploreremo l’utilizzo dell’indicatore RSI nel trading sistematico, analizzando due delle strategie più comuni che si possono applicare: il trend following e il mean reverting.
Partiremo con una breve spiegazione di cosa sia l’RSI, per poi definire delle regole precise e creare un trading system da testare su un asset popolare.
Cos’è l’RSI?
L’RSI, o Relative Strength Index, è un indicatore di momentum sviluppato da J. Welles Wilder negli anni ’70 (vedi qui per approfondire).
È utilizzato (e abusato!) da numerosi trader per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto nei mercati.
In pratica, l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo, fornendo un valore che oscilla tra 0 e 100.
Quando l’RSI supera 70, l’asset è considerato ipercomprato, mentre un valore sotto 30 indica una condizione di ipervenduto.
Strategie Basate sull’Indicatore RSI
Come molti altri indicatori, l’RSI trova il suo massimo valore nel trading quando viene utilizzato come filtro per migliorare una strategia già esistente e funzionante.
Preso da solo, l’RSI (come la maggior parte degli indicatori) tende a non offrire un rapporto rischio/rendimento ottimale. Tuttavia, quando viene integrato in una strategia principale già performante, l’RSI può affinare i segnali generati, contribuendo a migliorare la precisione delle operazioni e a ridurre i falsi positivi, ottimizzando così l’efficacia complessiva della strategia.
Qui ci concentreremo su due approcci principali: trend following e mean reverting, ma leggi fino alla fine che te ne mostro un terzo utilizzo che personalmente utilizzo spesso come filtro nei trading systems.
Se non hai ancora sentito parlare di trend follow e mean reverting, ti consiglio di leggere prima questo articolo di introduzione alle famiglie di trading systems
1. Trend Following con l’RSI
Il trend following è una delle strategie più semplici e comuni nel trading automatico. Questa strategia utilizza l’RSI per confermare la forza di un trend in corso. Un RSI superiore al livello di 70 punti può indicare un trend rialzista, mentre un RSI sotto 30 può segnalare un trend ribassista.
2. Mean Reverting con l’RSI
La strategia mean reverting, d’altra parte, sfrutta i valori estremi dell’RSI per prevedere potenziali inversioni di trend.
In questa logica, si comprano l’asset quando l’RSI scende sotto 30 e si vendono quando l’RSI supera 70.
Prima di presentarvi i risultati della nostra analisi, è fondamentale evidenziare l’importanza di distinguere tra il lato short (ribassista) e quello long (rialzista).
Molti strumenti finanziari mostrano comportamenti, natura e volatilità differenti a seconda che si tratti di un’operatività al rialzo o al ribasso. Pertanto, adottare un approccio speculare per entrambe le direzioni potrebbe non essere appropriato. Al contrario, spesso è più efficace separare le strategie long e short, adattando l’operatività in modo specifico per ciascun contesto.
Risultati e Ottimizzazione delle Strategie RSI
Una volta definite le strategie, è essenziale testarle su dati storici per valutarne l’efficacia.
Per questo esempio, analizzeremo le performance di questi strumenti su timeframe a 15 minuti (che ritengo essere quello un pò più versatile per questi test) con RSI standard (valutato sui prezzi di chiusura delle ultime 14 barre) su questi strumenti:
- S&P500
- Petrolio Crude Oil
- Oro
- Euro
- JPY Giapponese
- Feeder Cattle
- Rame
- Nasdaq
- Platino
- Soia
- Corn/Mais
- Argento
- Vix
- Dow Jones
Il primo test effettuato è con l’utilizzo più comune: quello della logica trend follow, cioè andando ad acquistare quando l’RSI è maggiore del livello 70.
TEST TREND FOLLOW
Solo operazioni Long
Mercato | Data Inizio | Data Fine | Profitto Netto | # Operazioni | Potenziale Crescita | Sharpe Ratio | Sharpe Ratio Ann. | Sortino Ratio | Media Vincita / Media Perdita | Profit Factor | Percentuale di Successo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 03/01/2008 02:00 | 08/08/2024 15:30 | 81.425,00 € | 1.509 | 63,21 | -0,30 | -1,04 | -0,40 | 1,67 | 1,11 | 39,76% |
Petrolio Crude Oil | 02/01/2008 13:00 | 30/01/2024 18:30 | 5.070,00 € | 1.485 | 54,13 | -0,35 | -1,22 | -0,46 | 1,57 | 1,01 | 38,99% |
Oro | 02/01/2008 13:00 | 08/08/2024 17:00 | 110.790,00 € | 1.436 | 99,52 | -0,26 | -0,91 | -0,49 | 1,81 | 1,14 | 38,51% |
Euro | 03/01/2008 12:15 | 09/08/2024 07:45 | -14.400,00 € | 1.402 | 46,96 | -0,60 | -2,08 | -0,84 | 1,62 | -0,97 | 37,30% |
Feeder Cattle | 05/01/2010 20:05 | 02/08/2024 17:15 | 24.075,00 € | 287 | 64,03 | -0,59 | -2,06 | -0,94 | 1,59 | 1,12 | 41,11% |
Rame | 03/01/2008 17:15 | 23/07/2024 18:15 | -43.300,00 € | 1.474 | 55,06 | -0,49 | -1,71 | -0,77 | 1,65 | -0,94 | 36,09% |
JPY Giapponese | 03/01/2008 11:15 | 09/08/2024 07:45 | 13.887,50 € | 1.407 | 50,83 | -0,78 | -2,70 | -1,19 | 1,92 | 1,03 | 34,68% |
Nasdaq | 03/01/2008 02:15 | 08/08/2024 16:30 | 261.850,00 € | 1.530 | 99,57 | -0,09 | -0,31 | -0,13 | 1,64 | 1,29 | 43,86% |
Platino | 04/01/2008 01:45 | 13/11/2023 09:45 | 749,10 € | 1.182 | 0,00 | -29,50 | -102,19 | -29,58 | 1,80 | 1,08 | 37,48% |
Soia | 31/12/2009 18:15 | 02/08/2024 17:15 | 68.400,00 € | 1.011 | 81,13 | -0,56 | -1,96 | -0,93 | 1,90 | 1,22 | 38,97% |
Argento | 02/01/2008 13:00 | 21/06/2024 12:30 | -13,18 € | 1.492 | 0,00 | -935,89 | -3242,01 | -938,26 | 1,76 | -0,95 | 34,79% |
Vix | 12/01/2010 20:15 | 17/06/2024 11:45 | -98.400,00 € | 900 | 41,39 | -0,63 | -2,19 | -1,03 | 1,77 | -0,79 | 30,56% |
Dow Jones | 08/01/2008 13:45 | 23/07/2024 18:15 | 87.375,00 € | 1.497 | 73,69 | -0,36 | -1,24 | -0,50 | 1,57 | 1,15 | 42,22% |
Corn/Mais | 02/01/2008 18:45 | 08/08/2024 14:30 | 9.375,00 € | 1.194 | 31,34 | -1,14 | -3,94 | -1,65 | 1,74 | 1,04 | 37,02% |
Dal 2008 ad oggi, il NASDAQ ha risposto positivamente a questo tipo di filtro, soprattutto per quanto riguarda il lato long. Pur non trattandosi di una strategia tradabile di per sé, questo filtro rappresenta un ottimo strumento da utilizzare in combinazione con un motore più robusto su questo asset. Ad esempio, un sistema BIAS accoppiato con questo filtro potrebbe generare risultati ancora migliori. Anche utilizzato singolarmente, il filtro mostra già buone metriche, tra cui un drawdown percentuale contenuto, un profitto solido e un average trade sufficientemente elevato da coprire i costi di commissioni, slippage e spread.
Solo operazioni Short
Mercato | Data Inizio | Data Fine | Profitto Netto | # Operazioni | Potenziale di Crescita | Sharpe Ratio | Sharpe Ratio Ann. | Sortino Ratio | Media Vincita / Media Perdita | Profit Factor | Percentuale di Successo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 03/01/2008 12:15 | 08/08/2024 15:30 | -112.575 € | 1509 | 45,46 | -0,46 | -1,58 | -0,72 | 1,79 | -0,86 | 32,27% |
Petrolio Crude Oil | 04/01/2008 10:30 | 30/01/2024 18:30 | 82.770 € | 1485 | 90,61 | -0,24 | -0,83 | -0,45 | 1,68 | 1,09 | 39,33% |
Oro | 03/01/2008 15:15 | 08/08/2024 17:00 | 240 € | 1436 | 65,69 | -0,34 | -1,18 | -0,56 | 1,71 | 1,00 | 36,84% |
Euro | 04/01/2008 09:15 | 09/08/2024 07:45 | 53.963 € | 1401 | 71,53 | -0,47 | -1,64 | -0,74 | 1,68 | 1,11 | 39,47% |
Feeder Cattle | 02/02/2010 20:05 | 02/08/2024 17:15 | 23.075 € | 286 | 68,12 | -0,62 | -2,13 | -1,02 | 1,97 | 1,12 | 36,36% |
Rame | 04/01/2008 12:15 | 23/07/2024 18:15 | -58.225 € | 1473 | 54,65 | -0,47 | -1,62 | -0,77 | 1,64 | -0,92 | 35,91% |
JPY Giapponese | 07/01/2008 02:45 | 09/08/2024 07:45 | 70.888 € | 1406 | 73,50 | -0,57 | -1,97 | -0,90 | 1,78 | 1,19 | 39,83% |
Nasdaq | 03/01/2008 11:45 | 08/08/2024 16:30 | -48.545 € | 1530 | 51,01 | -0,28 | -0,97 | -0,44 | 1,81 | -0,95 | 34,44% |
Platino | 03/01/2008 15:00 | 13/11/2023 09:45 | 1.570 € | 1182 | 0,00 | -25,88 | -89,66 | -25,95 | 1,72 | 1,17 | 40,44% |
Soia | 04/01/2010 18:45 | 02/08/2024 17:15 | 23.075 € | 1011 | 62,09 | -0,62 | -2,13 | -0,99 | 1,62 | 1,07 | 39,56% |
Argento | 03/01/2008 15:15 | 21/06/2024 12:30 | -23 € | 1491 | 0,00 | -1227,28 | -4251,44 | -1230,40 | 1,53 | -0,90 | 36,82% |
Vix | 06/01/2010 17:00 | 17/06/2024 11:45 | 73.410 € | 901 | 65,83 | -0,48 | -1,65 | -0,63 | 1,58 | 1,20 | 42,51% |
Dow Jones | 02/01/2008 16:30 | 23/07/2024 18:15 | -62.990 € | 1497 | 46,01 | -0,54 | -1,86 | -0,80 | 1,83 | -0,90 | 32,87% |
Corn/Mais | 03/01/2008 17:00 | 08/08/2024 14:30 | 15.450 € | 1193 | 23,47 | -1,12 | -3,86 | -1,43 | 1,67 | 1,07 | 38,64% |
Lo Yen Giapponese (JPY), dal 2008 ad oggi, ha mostrato una risposta positiva a questo tipo di filtro, in particolare sul lato short. Sebbene non rappresenti una strategia tradabile di per sé, questo filtro si rivela un eccellente complemento da integrare con un motore più robusto su questo asset.
Nonostante le buone metriche ottenute, come un drawdown percentuale contenuto e un profitto soddisfacente, l’average trade risultante non è sufficiente a coprire interamente i costi operativi, come commissioni, slippage e spread. Rimane comunque un buon filtro che se accoppiato a una strategia di uscita adeguata e un filtraggio più accurato potrebbe portare ad uno avg. trade di 100$ che è il minimo consigliabile per operare su Futures dello JPY.
TEST MEAN REVERTING
Solo operazioni Long
Mercato | Data Inizio | Data Fine | Profitto Netto | # Operazioni | Potenziale di Crescita | Sharpe Ratio | Sharpe Ratio Annualizzato | Sortino Ratio | Media Vincita / Media Perdita | Profit Factor | Percentuale di Successo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 03/01/2008 02:00 | 08/08/2024 15:30 | 81.425,00 € | 1.509 | 63,21 | -0,30 | -1,04 | -0,40 | 1,67 | 1,11 | 39,76% |
Petrolio Crude Oil | 02/01/2008 13:00 | 30/01/2024 18:30 | 5.070,00 € | 1.485 | 54,13 | -0,35 | -1,22 | -0,46 | 1,57 | 1,01 | 38,99% |
Oro | 02/01/2008 13:00 | 08/08/2024 17:00 | 110.790,00 € | 1.436 | 99,52 | -0,26 | -0,91 | -0,49 | 1,81 | 1,14 | 38,51% |
Euro | 03/01/2008 12:15 | 09/08/2024 07:45 | -14.400,00 € | 1.402 | 46,96 | -0,60 | -2,08 | -0,84 | 1,62 | -0,97 | 37,30% |
Feeder Cattle | 05/01/2010 20:05 | 02/08/2024 17:15 | 24.075,00 € | 287 | 64,03 | -0,59 | -2,06 | -0,94 | 1,59 | 1,12 | 41,11% |
Rame | 03/01/2008 17:15 | 23/07/2024 18:15 | -43.300,00 € | 1.474 | 55,06 | -0,49 | -1,71 | -0,77 | 1,65 | -0,94 | 36,09% |
JPY Giapponese | 03/01/2008 11:15 | 09/08/2024 07:45 | 13.887,50 € | 1.407 | 50,83 | -0,78 | -2,70 | -1,19 | 1,92 | 1,03 | 34,68% |
Nasdaq | 03/01/2008 02:15 | 08/08/2024 16:30 | 261.850,00 € | 1.530 | 99,57 | -0,09 | -0,31 | -0,13 | 1,64 | 1,29 | 43,86% |
Platino | 04/01/2008 01:45 | 13/11/2023 09:45 | 749,10 € | 1.182 | 0,00 | -29,50 | -102,19 | -29,58 | 1,80 | 1,08 | 37,48% |
Soia | 31/12/2009 18:15 | 02/08/2024 17:15 | 68.400,00 € | 1.011 | 81,13 | -0,56 | -1,96 | -0,93 | 1,90 | 1,22 | 38,97% |
Argento | 02/01/2008 13:00 | 21/06/2024 12:30 | -13,18 € | 1.492 | 0,00 | -935,89 | -3242,01 | -938,26 | 1,76 | -0,95 | 34,79% |
Vix | 12/01/2010 20:15 | 17/06/2024 11:45 | -98.400,00 € | 900 | 41,39 | -0,63 | -2,19 | -1,03 | 1,77 | -0,79 | 30,56% |
Dow Jones | 08/01/2008 13:45 | 23/07/2024 18:15 | 87.375,00 € | 1.497 | 73,69 | -0,36 | -1,24 | -0,50 | 1,57 | 1,15 | 42,22% |
Corn/Mais | 02/01/2008 18:45 | 08/08/2024 14:30 | 9.375,00 € | 1.194 | 31,34 | -1,14 | -3,94 | -1,65 | 1,74 | 1,04 | 37,02% |
Solo operazioni Short
Mercato | Data Inizio | Data Fine | Profitto Netto | # Operazioni | Potenziale di Crescita | Sharpe Ratio | Sharpe Ratio Annualizzato | Sortino Ratio | Media Vincita / Media Perdita | Profit Factor | Percentuale di Successo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 03/01/2008 02:00 | 08/08/2024 15:30 | -81.425 € | 1509 | 39,61 | -0,46 | -1,61 | -0,64 | -0,60 | -0,90 | 59,64% |
Petrolio Crude Oil | 02/01/2008 13:00 | 30/01/2024 18:30 | -5.070 € | 1485 | 63,16 | -0,38 | -1,30 | -0,59 | -0,64 | -0,99 | 60,94% |
Oro | 02/01/2008 13:00 | 08/08/2024 17:00 | -110.790 € | 1436 | 32,28 | -0,46 | -1,59 | -0,54 | -0,55 | -0,87 | 61,07% |
Euro | 03/01/2008 12:15 | 09/08/2024 07:45 | 14.400 € | 1402 | 51,00 | -0,55 | -1,91 | -0,73 | -0,62 | 1,03 | 62,20% |
Feeder Cattle | 05/01/2010 20:05 | 02/08/2024 17:15 | -24.075 € | 287 | 32,32 | -0,67 | -2,31 | -0,80 | -0,63 | -0,89 | 58,19% |
Rame | 03/01/2008 17:15 | 23/07/2024 18:15 | 43.300 € | 1474 | 57,94 | -0,40 | -1,38 | -0,51 | -0,61 | 1,06 | 63,36% |
JPY Giapponese | 03/01/2008 11:15 | 09/08/2024 07:45 | -13.888 € | 1407 | 27,39 | -0,82 | -2,84 | -0,98 | -0,52 | -0,97 | 64,32% |
Nasdaq | 03/01/2008 02:15 | 08/08/2024 16:30 | -261.850 € | 1530 | 21,08 | -0,43 | -1,48 | -0,55 | -0,61 | -0,78 | 55,88% |
Platino | 04/01/2008 01:45 | 13/11/2023 09:45 | -749 € | 1182 | 0,00 | -29,60 | -102,55 | -29,68 | -0,55 | -0,92 | 62,35% |
Soia | 31/12/2009 18:15 | 02/08/2024 17:15 | -68.400 € | 1011 | 20,27 | -0,83 | -2,89 | -0,97 | -0,53 | -0,82 | 60,63% |
Argento | 02/01/2008 13:00 | 21/06/2024 12:30 | 13 € | 1492 | 0,00 | -935,80 | -3241,69 | -938,17 | -0,57 | 1,05 | 64,34% |
Vix | 12/01/2010 20:15 | 17/06/2024 11:45 | 98.400 € | 900 | 59,32 | -0,33 | -1,15 | -0,38 | -0,57 | 1,26 | 68,22% |
Dow Jones | 08/01/2008 13:45 | 23/07/2024 18:15 | -87.375 € | 1497 | 35,56 | -0,55 | -1,91 | -0,74 | -0,64 | -0,87 | 57,72% |
Corn/Mais | 02/01/2008 18:45 | 08/08/2024 14:30 | -9.375 € | 1194 | 13,52 | -1,18 | -4,08 | -1,33 | -0,57 | -0,96 | 61,89% |
[BONUS EXTRA] COME FILTRO ULTERIORE
Un altro modo efficace di utilizzare questo indicatore nelle strategie di trading è come filtro per escludere i trade su prezzi eccessivamente estesi.
In pratica, si evitano le operazioni in cui il prezzo ha subito un rapido movimento, facendo “schizzare” l’RSI verso l’alto. Questo approccio aiuta a prevenire l’ingresso in posizioni con un elevato rischio di correzione. Tuttavia, è importante sottolineare che questo metodo non è applicabile a tutte le strategie né a tutti i mercati. È necessario testarlo e validarlo attentamente per verificarne l’efficacia in quell’esatto contesto.
Conclusione
Spero di essere riuscito a trasmettere l’importanza di non considerare l’indicatore RSI come un segnale isolato, ma di contestualizzarlo in relazione al mercato, all’asset e al tipo di strategia. Solo così può diventare un alleato prezioso per aumentare le probabilità di successo nel trading e negli investimenti.
L’RSI si rivela un indicatore estremamente versatile nel trading automatico, adattabile a diverse strategie come il trend following e il mean reverting. Sebbene sia cruciale testare e ottimizzare continuamente le strategie per adattarle ai mercati in evoluzione, l’RSI rimane uno strumento indispensabile per ogni trader professionista.
Se desideri approfondire queste tecniche e imparare a implementarle con successo nel tuo trading, ti invitiamo a unirti alla nostra academy di trading automatico, dove troverai il supporto e le risorse necessarie per portare il tuo approccio al mercato ad un livello superiore e quantitativo, basato su dati.
PRENOTA ORA UNA CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO CON UNO DEI NOSTRI CONSULENTI >>